根據(jù)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金全面公開公示要求,,現(xiàn)將長治市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2025年省級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)的通知分配結(jié)果公告如下:
按照長治市財(cái)政局《長治市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2025年省級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)的通知》(長財(cái)農(nóng)[2024]77號),安排省級資金2018萬元,,其中上黨區(qū)734萬元,,潞城區(qū)510萬元,屯留區(qū)774萬元,。具體內(nèi)容詳見附件
投訴監(jiān)督單位名稱:長治市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
投訴監(jiān)督單位地址:長治市潞州區(qū)延安南路96號
監(jiān)督電話:12317或0355-3033825
電子郵箱:[email protected]
附件:
提前下達(dá)2025年省級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)分配表
單位:萬元
縣區(qū) | 金額 | 其中: | 備注 | |||
發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì) | 脫貧人口發(fā)展農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè) | 支持高質(zhì)量庭院經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ) | 脫貧勞動力務(wù)工就業(yè)和就業(yè)幫扶車間務(wù)工就業(yè) 穩(wěn)崗補(bǔ)助 | |||
上黨區(qū) | 734 | 120 | 78 | |||
潞城區(qū) | 510 | 47 | ||||
屯留區(qū) | 774 | 180 | 60 | |||
長子縣 | 859 | 300 | 72 | 資金管理型直管縣 | ||
壺關(guān)縣 | 5107 | 597 | 830 | 資金管理型直管縣 | ||
平順縣 | 4412 | 472 | 567 | 626 | 資金管理型直管縣 | |
黎城縣 | 1235 | 210 | 167 | 92 | 資金管理型直管縣 | |
武鄉(xiāng)縣 | 4287 | 60 | 458 | 565 | 488 | 資金管理型直管縣 |
襄垣縣 | 584 | 180 | 30 | 體制管理型直管縣 | ||
沁? 縣 | 2099 | 150 | 236 | 199 | 253 | 資金管理型直管縣 |
沁源縣 | 835 | 150 | 106 | 資金管理型直管縣 | ||
合計(jì) | 21436 | 1350 | 1930 | 1331 | 2682 |
?