編制單位(公章):長治市市屬國有企業(yè)匯總



本企業(yè)代碼:#SXS140477254488XT 2024年12月

金額單位:萬元
項目 行次 本月數(shù) 本年累計 上年同期
1.營業(yè)總收入 1 32,030 290,346 297,233
2.營業(yè)成本 2 28,805 249,710 256,980
3.稅金及附加 3 1,358 3,899 2,570
4.銷售費用 4 2,545 18,224 17,612
5.管理費用 5 5,585 42,621 39,512
6.研發(fā)費用 6 0 0 0
7.財務(wù)費用 7 190 2,881 3,648
其中:利息費用 8 42 662 845
匯兌凈損失(凈收益以“-”號填列) 9 0 0 0
8.資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) 10 0 0 0
9.信用減值損失(損失以“-”號填列) 11 0 0 61
10.其他收益 12 928 9,569 7,389
11.投資收益(損失以“-”號填列) 13 0 377 1,609
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 14 0 0 0
12.公允價值變動收益(損失以“-”號填列) 15 0 0 0
13.資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) 16 -23 -78 1
14.營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 17 -5,548 -17,121 -14,029
15.營業(yè)外收支凈額 18 1,007 3,742 4,720
其中:政府補助 19 37 2,524 4,363
16.利潤總額(虧損以“-”號填列) 20 -4,541 -13,379 -9,309
17.凈利潤(虧損以“-”號填列) 21 -4,669 -13,829 -9,971
其中:歸屬于母公司所有者的凈利潤 22 -4,564 -11,665 -10,062
18.資產(chǎn)總額 23 ──── 1,761,283 1,639,035
19.流動資產(chǎn) 24 ──── 1,014,282 1,009,981
其中:貨幣資金 25 ──── 150,167 145,578
應(yīng)收票據(jù) 26 ──── 5,393 1,957
應(yīng)收賬款 27 ──── 95,711 73,022
存貨 28 ──── 576,550 606,925
其中:原材料 29 ──── 1,192 1,052
庫存商品(產(chǎn)成品) 30 ──── 44,948 42,343
合同資產(chǎn) 31 ──── 0 0
20.負債總額 32 ──── 1,401,544 1,362,422
21.流動負債 33 ──── 976,400 1,090,543
其中:應(yīng)付票據(jù) 34 ──── 0 500
應(yīng)付賬款 35 ──── 448,616 552,757
22.帶息負債總額 36 ──── 34,607 35,660
其中:銀行借款 37 ──── 33,958 34,082
應(yīng)付債券 38 ──── 0 0
23.所有者權(quán)益總額 39 ──── 359,739 276,613
其中:歸屬于母公司的所有者權(quán)益總額 40 ──── 250,183 249,614
24.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 41 -4,108 8,049 4,885
25.資本化利息支出 42 0 0 0
26.應(yīng)交稅費總額 43 2,529 12,576 11,183
27.已交稅費總額 44 2,346 12,129 10,591
其中:已交增值稅 45 908 6,445 6,082
已交消費稅 46 1 1 0
已交所得稅 47 0 234 272
28.職工薪酬(不含勞務(wù)派遣費用) 48 7,342 63,567 60,341
其中:職工工資總額 49 6,192 52,576 50,561
其中:在崗職工工資總額 50 6,145 52,035 49,931
29.職工人數(shù)(人)(不含勞務(wù)派遣人員) 51 ──── 12,382 12,303
其中:在崗職工人數(shù)(人) 52 ──── 11,410 11,168
30.從業(yè)人員人數(shù)(人) 53 ──── 13,472 13,188
31.固定資產(chǎn)投資額 54 6,743 10,712 21,690
32.計提的資產(chǎn)折舊額 55 993 12,764 11,580
33.勞動生產(chǎn)總值 56 5,353 74,076 73,166
34.工業(yè)總產(chǎn)值 57 0 0 0
35.工業(yè)銷售產(chǎn)值 58 0 0 0
36.出口產(chǎn)品銷售收入 59 0 0 0
37.新產(chǎn)品產(chǎn)值 60 0 0 0
38.研發(fā)(R&D)經(jīng)費投入 61 0 0 0
填表人:楊林 聯(lián)系電話:0355 3011289?