單位:元? | |||||||||||
編號 | 項目名稱 | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱 | 委托方 | 決策及批準(zhǔn)機構(gòu) | 公告時間 | 成交時間 | 評估/掛牌價格 | 成交價格 | 交易方式 | 評估/審計 機構(gòu) |
備注 |
1 | 平順縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局報廢固定資產(chǎn) | 原平順縣種子公司資產(chǎn)(種子包衣機,、15T清糧機等) | 平順縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 平順縣財政局 | 2024.6.25 | 2024.7.2 | 2423 | 2723 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 山西開永資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
2 | 長治市屯留區(qū)融媒體中心廣播電臺FM98.0廣告三年經(jīng)營權(quán) | 長治市屯留區(qū)融媒體中心廣播電臺FM98.0廣告三年經(jīng)營權(quán) | 長治市屯留區(qū)融媒體中心 | 長治市屯留區(qū)融媒體中心會議紀(jì)要 | 2024.7.2 | 2027.7.9 | 55000元/年 | 55000元/年 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(山西)有限公司 | |
3 | 壺關(guān)縣自然資源局存量石灰?guī)r | 壺關(guān)縣自然資源局存量石灰?guī)r | 壺關(guān)縣自然資源局 | 壺關(guān)縣人民政府辦公室 | 2024.7.2 | 2024.7.11 | 753594 | 753594 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(山西)有限公司 | |
4 | 長治市機關(guān)事務(wù)管理局報廢資產(chǎn)競價公告 | 長治市機關(guān)事務(wù)管理局報廢資產(chǎn)(暖氣片,、門等) | 長治市機關(guān)事務(wù)管理局 | 長治市財政局 | 2024.7.4 | 2024.7.10 | 28668 | 82700 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(山西)有限公司 | |
5 | 商業(yè)類直管公房租賃權(quán)競價公告 | 商業(yè)類直管公房租賃權(quán) | 長治市住建局房屋管理所 | 長治市財政局 | 2024.7.9 | 2024.7.24 | 788280元/年 | 791780元/年 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(山西)有限公司 、山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司 | 一批 |
6 | 長治市文化市場綜合行政執(zhí)法隊車輛競價公告 | 長治市文化市場綜合行政執(zhí)法隊3輛車 | 長治市文化市場綜合行政執(zhí)法隊 | 長治市財政局 | 2024.7.16 | 2024.7.24 | 6300 | 16050 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 長治市匯通二手車鑒定評估有限公司 | |
7 | 長治市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局拆除報廢資產(chǎn) | 長治市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局拆除報廢資產(chǎn)(3個油罐、2臺加油機) | 長治市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 長治市財政局 | 2024.7.16 | 2024.7.25 | 19694 | 19700 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(山西)有限公司 | |
8 | 商業(yè)類直管公房租賃權(quán)競價公告 | 商業(yè)類直管公房租賃權(quán) | 長治市住建局房屋管理所 | 長治市財政局 | 2024.7.19 | 2024.7.29 | 362600元/年 | 395300元/年 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(山西)有限公司 ,、山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司 | 二批 |
9 | 長治市潞城區(qū)中醫(yī)院等4家單位報廢固定資產(chǎn) | 長治市潞城區(qū)中醫(yī)院等4家單位報廢固定資產(chǎn)(電腦、課桌,、牽引椅等) | 長治市潞城區(qū)第一中學(xué)校,,長治市潞城區(qū)中醫(yī)院,長治市潞城區(qū)政府金融工作中心,,長治市潞城區(qū)店上鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 潞城區(qū)財政局 | 2024.7.19 | 2024.7.26 | 10300 | 10400 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 銀信資產(chǎn)評估有限公司 | |
10 | 黎城縣糧通糧油購銷有限公司報廢資產(chǎn) | 黎城縣糧通糧油購銷有限公司報廢資產(chǎn)(設(shè)備,、辦公家具等) | 黎城縣糧通糧油購銷有限公司 | 黎城縣糧通糧油購銷有限公司會議紀(jì)要 | 2024.7.23 | 2024.7.31 | 10201 | 14300 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(山西)有限公司 | |
11 | 長治市潞城區(qū)直屬機關(guān)服務(wù)中心門面房租賃權(quán)? | 長治市潞城區(qū)直屬機關(guān)服務(wù)中心門面房租賃權(quán)? | 長治市潞城區(qū)直屬機關(guān)服務(wù)中心 | 潞城區(qū)財政局 | 2024.7.24 | 2024.8.1 | 243000元/年 | 243000元/年 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 長治市佳信資產(chǎn)評估財務(wù)咨詢有限公司 | 一批 |
12 | 平順縣交通運輸局改建項目工程剩余棄渣處置 | 平順縣交通運輸局改建項目工程剩余棄渣處置? | 平順縣交通運輸局 | 平順縣財政局 | 2024.7.29 | 2024.8.7 | 124198 | 149798 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 山西開永資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
13 | 高新區(qū)停車場租賃 | 高新區(qū)停車場租賃 | 高新區(qū)物業(yè) | 高新區(qū)物業(yè) | 2024.7.29 | 2024.8.5 | 153150 | 211000 | 現(xiàn)場拍賣 | 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司 | |
14 | 上黨區(qū)兩輛車 | 上黨區(qū)兩輛車 | 上黨區(qū)紀(jì)委 | 上黨區(qū)紀(jì)委 | 2024.7.29 | 2024.8.7 | 16000 | 26800 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 長治市匯通二手車鑒定評估有限公司 | |
15 | 商業(yè)類直管公房租賃權(quán)競價公告 | 商業(yè)類直管公房租賃權(quán) | 長治市住建局房屋管理所 | 長治市財政局 | 2024.8.2 | 2024.8.20 | 2632900元/年 | 2847200元/年 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(山西)有限公司 、山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司 | 三批 |
16 | 長治市潞城區(qū)直屬機關(guān)服務(wù)中心門面房租賃權(quán)? | 長治市潞城區(qū)直屬機關(guān)服務(wù)中心門面房租賃權(quán)? | 長治市潞城區(qū)直屬機關(guān)服務(wù)中心 | 潞城區(qū)財政局 | 2024.8.5 | 2024.8.14 | 200500元/年 | 200500元/年 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 長治市佳信資產(chǎn)評估財務(wù)咨詢有限公司 | 二批 |
17 | 黎城縣財政局廢舊設(shè)備 | 黎城縣財政局報廢資產(chǎn)(筆記本電腦,、臺式電腦等) | 黎城縣財政局 | 黎城縣財政局 | 2024.8.7 | 2024.8.15 | 67588 | 67588 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 山西開永資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
18 | 郭道鎮(zhèn)鋁土礦 | 郭道鎮(zhèn)鋁土礦 | 沁源縣財政局 | 沁源縣財政局 | 2024.8.7 | 2024.8.15 | 90元/噸 | 90 元/噸 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | ||
19 | 沁源7家單位 | 廢舊資產(chǎn)處置 | 沁源縣中小企業(yè)服務(wù)中心等7家單位 | 沁源縣中小企業(yè)服務(wù)中心等7家單位 | 2024.8.8 | 2024.8.16 | 11598 | 21098 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(山西)有限公司 | |
20 | 浪花股權(quán) | 浪花股權(quán)20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 周游集科技 | 周游集科技 | 2024.8.8 | 2024.9.6 | 169300 | 172000 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 山西中匯資產(chǎn)評估有限公司 | |
21 | 山西銀行股份有限公司長治分行報廢固定資產(chǎn) | 山西銀行股份有限公司長治分行報廢固定資產(chǎn)(UPS電池) | 山西銀行股份有限公司長治分行 | 山西銀行股份有限公司長治分行會議紀(jì)要 | 2024.8.13 | 2024.8.22 | 64600 | 87000 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 山西奧杰資產(chǎn)評估有限公司 | |
22 | 長治市第十中學(xué)校等9家單位報廢固定資產(chǎn) | 長治市第十中學(xué)校等9家單位報廢固定資產(chǎn)(電腦,、文件柜、柴油機自吸排污泵等) | 長治市第十中學(xué)校等9家單位 | 長治市財政局 | 2024.8.19 | 2024.8.27 | 93100 | 95500 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(山西)有限公司 | |
23 | 沁源園林環(huán)衛(wèi)中心 | 廢舊資產(chǎn)處置 | 沁源縣園林環(huán)衛(wèi)事務(wù)中心 | 沁源縣園林環(huán)衛(wèi)事務(wù)中心 | 2024.8.19 | 2024.8.27 | 34990 | 35990 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(山西)有限公司 | |
24 | 長治市照明管理中心報廢路燈燈頭 | 長治市照明管理中心報廢路燈燈頭 | 長治市照明管理中心 | 長治市財政局 | 2024.8.22 | 2024.8.30 | 63900 | 73500 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(山西)有限公司 | |
25 | 興業(yè)銀行股份有限公司長治分行車輛? | 興業(yè)銀行股份有限公司長治分行車輛? | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 興業(yè)銀行太原分行 | 2024.8.22 | 2024.9.4 | 23100 | 23100 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 長治市匯通二手車鑒定評估有限公司 | |
26 | 長治市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局報廢資產(chǎn)? | 長治市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局報廢資產(chǎn)(庫房,、簡易房等建筑拆除物) | 長治市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 長治市財政局 | 2024.8.23 | 2024.8.30 | 1600元/噸 | 1620元/噸 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 銀信資產(chǎn)評估有限公司 | |
27 | 沁源廠區(qū)庫房 | 廠區(qū)庫房租賃權(quán) | 國資公司 | 國資公司 | 2024.8.27 | 2024.9.5 | 34350 | 34750 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司 | |
28 | 梓瞳商貿(mào)100%股權(quán) | 梓瞳商貿(mào)101%股權(quán) | 梓瞳商貿(mào) | 梓瞳商貿(mào) | 2024.8.27 | 2024.9.12 | 3000 | 3000 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | ||
29 | 平順縣公安局報廢資產(chǎn) | 平順縣公安局報廢資產(chǎn) | 平順縣公安局 | 平順縣財政局 | 2024.8.29 | 2024.9.6 | 15800 | 27800 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 山西開永資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
30 | 原殘聯(lián)等2處辦公場地租賃權(quán)競價公告 | 標(biāo)的1:原殘聯(lián)辦公場地(長治市英雄北路244號)5年租賃權(quán),、標(biāo)的2:原林業(yè)局辦公場地(長治市英雄北路216號)5年租賃權(quán) | 長治市潞州區(qū)直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 長治市財政局 | 2024.8.30 | 2024.9.6 | 標(biāo)1: 131700元/年?? 標(biāo)2: 184400元/年 |
標(biāo)的1:132700元/年? 標(biāo)的2:185900元/年 |
網(wǎng)絡(luò)競價 | 山西譽利房地產(chǎn)咨詢評估有限公司 | |
31 | 平順縣康溪污水處理有限公司廢舊MBR膜板競價公告 | 平順縣康溪污水處理有限公司廢舊MBR膜板(4000片) | 平順縣康溪污水處理有限公司 | 平順縣工信局 | 2024.8.30 | 2024.9.10 | 75200 | 109000 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(山西)有限公司 | |
32 | 暢達(dá)第二批車 | 四輛公車處置 | 長治市暢達(dá)公路開發(fā)有限公司 | 長治市暢達(dá)公路開發(fā)有限公司 | 2024.8.30 | 2024.9.9 | 119900 | 160800 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 長治市匯通二手車鑒定評估有限公司 | |
33 | 沁源國資公司門面房 | 沁源國資公司門面房 | 國資公司 | 國資公司 | 2024.9.4 | 2024.9.12 | 374400 | 374400 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司 | |
34 | 長治市園林技術(shù)服務(wù)中心等2家單位報廢資產(chǎn) | 標(biāo)的1:長治市第六中學(xué)校報廢固定資產(chǎn) | 長治市園林技術(shù)服務(wù)中心、長治市第六中學(xué)校 | 長治市財政局 | 2024.9.4 | 2024.9.12 | 615 | 615 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 銀信資產(chǎn)評估有限公司 | |
35 | 襄垣縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心報廢資產(chǎn) | 襄垣縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心報廢資產(chǎn)(彩超,、電腦等) | 襄垣縣財政局 | 襄垣縣財政局 | 2024.9.4 | 2024.9.12 | 4100 | 4800 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 銀信資產(chǎn)評估有限公司 | |
36 | 長治市潞城區(qū)衛(wèi)生健康和體育局等3家單位報廢固定資產(chǎn) | 長治市潞城區(qū)衛(wèi)生健康和體育局等3家單位報廢固定資產(chǎn)(檔案柜,、多媒體設(shè)備、單節(jié)文件柜等) | 1,、長治市潞城區(qū)衛(wèi)生健康和體育局,;2、長治市交通運輸綜合行政執(zhí)法隊潞城大隊,;3,、長治市潞城區(qū)職業(yè)高級中學(xué)校 | 潞城區(qū)財政局 | 2024.9.5 | 2024.9.13 | 28000 | 28600 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(山西)有限公司 | |
37 | 襄垣縣市政園林服務(wù)中心等2家單位報廢固定資產(chǎn) | 襄垣縣市政園林服務(wù)中心等2家單位報廢固定資產(chǎn)?????????????????????????????? (壓路機、疏通車,、服務(wù)用車等) | 1,、襄垣縣市政園林服務(wù)中心;2,、襄垣縣城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 襄垣縣財政局 | 2024.9.6 | 2024.9.14 | 115400 | 178400 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(山西)有限公司 | |
38 | 長治市潞城區(qū)交通運輸局等3家單位報廢固定資產(chǎn) | 長治市潞城區(qū)交通運輸局等3家單位報廢固定資產(chǎn)? | 1,、長治市潞城區(qū)交通運輸局,;2、長治市潞城區(qū)司法局,;3,、長治市潞城區(qū)城關(guān)小學(xué) | 潞城區(qū)財政局 | 2024.9.12 | 2024.9.20 | 標(biāo)的1:7850元?????? 標(biāo)的2:5850元 |
標(biāo)的1:39700元標(biāo)的2:10600元 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(山西)有限公司 | |
39 | 平順縣西溝礦業(yè)有限公司15萬噸廢石綜合利用項目涉及廢石 | 平順縣西溝礦業(yè)有限公司15萬噸廢石綜合利用項目涉及廢石 | 平順縣西溝礦業(yè)有限公司 | 平順縣人民政府 | 2024.9.12 | 2024.9.24 | 87917 | 355417 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 山西開永資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
40 | 高新區(qū)屠宰廠土石料 | 土石料 | 國土資源局 | 國土資源局 | 2024.9.14 | 2024.9.3 | 2058349 | 2068349 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | ||
分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: | 市場領(lǐng)導(dǎo)簽字: | 制表人: |
-
- 縣區(qū)政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業(yè)單位
- 其他