單位:元? | |||||||||||
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱 | 委托方 | 決策及批準(zhǔn)機(jī)構(gòu) | 公告時(shí)間 | 成交時(shí)間 | 評(píng)估/掛牌價(jià)格 | 成交價(jià)格 | 交易方式 | 評(píng)估/審計(jì) 機(jī)構(gòu) |
備注 |
1 | 幾輛報(bào)廢小型客車競拍 | 5輛公車處置 | 暢達(dá)公路開發(fā)有限公司 | 暢達(dá)公路開發(fā)有限公司 | 2024.3.27 | 2024.4.9 | 188000 | 125000 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 長治市匯通二手車鑒定評(píng)估有限責(zé)任公司 | 流拍二輛 |
2 | 上黨區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共計(jì)19輛車輛 | 9輛車處置 | 上黨區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 上黨區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 2024.4.1 | 2024.4.11 | 60600 | 75260 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 長治市匯通二手車鑒定評(píng)估有限責(zé)任公司 | |
3 | 沁縣中學(xué)職高等報(bào)廢實(shí)驗(yàn)設(shè)備 | 報(bào)廢實(shí)驗(yàn)設(shè)備 | 沁縣中學(xué)職高學(xué)校 | 沁縣中學(xué)職高學(xué)校 | 2024.4.2 | 2024.4.12 | 13685 | 20585 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西萬佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
4 | 長治市第九中學(xué)校廢舊資產(chǎn) | 標(biāo)的1:斷橋鋁窗框?? 標(biāo)的2:暖氣包 | 長治市第九中學(xué)校 | 長治市財(cái)政局 | 2024.4.2 | 2024.4.11 | 標(biāo)的1:14250元/噸;標(biāo)的2:2175元/噸 | 標(biāo)的1:16500元/噸,;標(biāo)的2:2275元/噸 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估(山西有限公司) | |
5 | 長治市財(cái)政實(shí)物管理中心涉案物品處置 | 手表,、電子產(chǎn)品、貴金屬飾品等物品 | 長治市財(cái)政實(shí)物管理中心 | 長治市財(cái)政局 | 2024.4.2 | 2024.4.18 | 185010 | 194160 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 河南盛達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
6 | 長治市第五中學(xué)校等9家單位報(bào)廢固定資產(chǎn) | 長治市第五中學(xué)校等9家單位報(bào)廢固定資產(chǎn)(電腦,、文件柜等) | 1,、長治市第五中學(xué)校? 2,、長治市火炬中學(xué)????? 3、長治市第一中學(xué)校? 4,、長治市職業(yè)高級(jí)中學(xué)? 5,、長治幼兒師范高等專科學(xué)校6,、長治市濱河幼兒園? 7,、長治市第十六中學(xué)校8、長治市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 9,、長治市第九中學(xué)校 | 長治市財(cái)政局 | 2024.4.12 | 2024.4.19 | 145000 | 178000 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估(山西有限公司) | |
7 | 原長治縣地方稅務(wù)局蘇店稅務(wù)所5年租賃權(quán) | 原長治縣地方稅務(wù)局蘇店稅務(wù)所5年租賃權(quán) | 國家稅務(wù)總局長治市上黨區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 2024.4.12 | 2024.4.19 | 76030元/年 | 76030元/年 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西中匯資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
8 | 長治市人民醫(yī)院(長治市職業(yè)病防治院)報(bào)廢固定資產(chǎn) | 長治市人民醫(yī)院(長治市職業(yè)病防治院)報(bào)廢固定資產(chǎn)(醫(yī)用設(shè)備,、電腦、空調(diào)等) | 長治市人民醫(yī)院(長治市職業(yè)病防治院) | 長治市財(cái)政局 | 2024.4.17 | 2024.4.24 | 46100 | 122600 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 銀信評(píng)估集團(tuán)銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
9 | 上黨區(qū)報(bào)廢資產(chǎn)及罰沒物資 | 一批報(bào)廢資產(chǎn)及罰沒物資 | 上黨區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 上黨區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 2024.4.18 | 2024.4.26 | 35262 | 130662 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西萬佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
10 | 黎城縣洪井糧站十年租賃權(quán) | 黎城縣洪井糧站十年租賃權(quán) | 黎城縣糧通糧油購銷有限公司 | 黎城縣發(fā)改工信和科技商務(wù)局 | 2024.4.19 | 2024.4.26 | 42717 | 42717 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估(山西有限公司) | |
11 | 長治市消防救援支隊(duì)廢舊資產(chǎn) | 長治市消防救援支隊(duì)廢舊資產(chǎn)(會(huì)議條桌,、辦公椅,、飲水機(jī)等386件資產(chǎn)) | 長治市消防救援支隊(duì) | 長治市消防救援支隊(duì) | 2024.4.19 | 2024.4.26 | 2700 | 6500 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估(山西有限公司) | |
12 | 長治一中等3家單位 | 長治市第一中學(xué)校等3家單位報(bào)廢固定資產(chǎn)(標(biāo)的1:電梯) | 長治市第一中學(xué)校 | 長治市財(cái)政局 | 2024.4.24 | 2024.5.7 | 18000 | 24200 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西萬佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
13 | 襄垣縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心4套門面房租賃權(quán) | 4套門面房租賃權(quán) | 襄垣縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 襄垣縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 2024.4.28 | 2024.5.9 | 139600 | 159600 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 長治市佳信資產(chǎn)評(píng)估財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | |
14 | 長治市圣華交通發(fā)展有限公司?? 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 長治市圣華交通發(fā)展有限公司?? 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 長治市交通局運(yùn)管處勞動(dòng)服務(wù)公司 | 長治市交通局運(yùn)管處勞動(dòng)服務(wù)公司 | 2024.4.30 | 2024.6.3 | 196231 | 196231 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西萬佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
15 | 長治市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局等2家單位報(bào)廢固定資產(chǎn) | 長治市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局等2家單位報(bào)廢固定資產(chǎn) (標(biāo)的2:鐵皮文件柜等) |
長治市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 長治市財(cái)政局 | 2024.5.7 | 2024.5.14 | 864 | 864 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西萬佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
16 | 沁縣行政事業(yè)單位30套商業(yè)用途房屋租賃權(quán) | 沁縣行政事業(yè)單位30套商業(yè)用途房屋租賃權(quán) | 沁縣國有資產(chǎn)管理經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 沁縣人民政府 | 2024.5.7 | 2024.5.15 | 540900元/年 | 543395元/年 | 網(wǎng)絡(luò)拍賣 | 山西萬佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 流拍六套 |
17 | 長治市保安押運(yùn)護(hù)衛(wèi)有限公司公務(wù)用車 | 長治市保安押運(yùn)護(hù)衛(wèi)有限公司公務(wù)用車 | 長治市保安押運(yùn)護(hù)衛(wèi)有限公司 | 長治市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 2024.5.9 | 2024.5.16 | 97000 | 103500 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 長治市匯通二手車鑒定評(píng)估有限責(zé)任公司 | |
18 | 平順縣扣押涉案車輛 | 森林人、奧迪等10輛車 | 平順縣財(cái)政局 | 平順縣財(cái)政局 | 2024.5.11 | 2024.5.21 | 279888 | 346388 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 平順縣物資儲(chǔ)備和價(jià)格認(rèn)定中心 | 流拍四輛 |
19 | 長治市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心等3家單位報(bào)廢固定資產(chǎn) | 長治市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心等3家單位報(bào)廢固定資產(chǎn)(發(fā)電機(jī),、鐵皮柜,、空氣能機(jī)組等) | 長治市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心、長治市機(jī)動(dòng)車排氣污染防治檢測中心,、長治市太行影視文化傳媒有限公司 | 長治市財(cái)政局 | 2024.5.11 | 2024.5.21 | 6920 | 12520 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估(山西有限公司) | |
20 | 長治市園林技術(shù)服務(wù)中心苗木處置 | 長治市園林技術(shù)服務(wù)中心57株苗木處置 | 長治市園林技術(shù)服務(wù)中心 | 長治市財(cái)政局 | 2024.5.17 | 2024.5.24 | 24000 | 32000 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西萬佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
21 | 長治市公安局屯留分局報(bào)廢車輛 | 長治市公安局屯留分局報(bào)廢車輛 | 長治市公安局屯留分局 | 屯留區(qū)財(cái)政局 | 2024.5.21 | 2024.5.29 | 44415 | 44415 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估(山西有限公司) | |
22 | 長治市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局報(bào)廢固定資產(chǎn) | 長治市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局報(bào)廢固定資產(chǎn)(管道,、閥門等) | 長治市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局?????? | 長治市財(cái)政局 | 2024.6.5 | 2024.6.14 | 151500 | 164000 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西萬佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
23 | 沁源縣疾病預(yù)防控制中心報(bào)廢資產(chǎn) | 沁源縣疾病預(yù)防控制中心報(bào)廢資產(chǎn)處置 | 沁源縣疾病預(yù)防控制中心 | 沁源縣疾病預(yù)防控制中心 | 6.11 | 6.19 | 5063 | 5163 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西萬佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
24 | 武鄉(xiāng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心廢舊資產(chǎn)一臺(tái)閑置攪拌機(jī) | 一臺(tái)閑置攪拌機(jī) | 武鄉(xiāng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 武鄉(xiāng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 6.11 | 6.19 | 12500 | 13100 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | 山西奧杰資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
25 | 車輛競價(jià)1輛大眾 | 一輛大眾車 | 西故煤業(yè) | 西故煤業(yè) | 6.11 | 6.19 | 101500 | 101500 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | —— | |
分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: | 市場領(lǐng)導(dǎo)簽字: | 制表人: |
-
- 縣區(qū)政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業(yè)單位
- 其他