單位:元?
編號(hào) 項(xiàng)目名稱 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱 委托方 決策及批準(zhǔn)機(jī)構(gòu) 公告時(shí)間 成交時(shí)間 評估/掛牌價(jià)格 成交價(jià)格 交易方式 評估/審計(jì)
機(jī)構(gòu)
備注
1 平順供熱資產(chǎn)處置 3臺(tái)29MW鏈條鍋爐,、附屬設(shè)施及廠房拆除等 平順縣煜城供熱有限公司 平順縣工信局 2023.6.30 2023.7.7 696000 3400000 拍賣 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
2 原芣蘭巖初級中學(xué)校房屋建筑物三年租賃權(quán) 長治市平順縣虹梯關(guān)鄉(xiāng)原芣蘭巖初級中學(xué)校房屋建筑物三年租賃權(quán) 平順縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 平順縣人民政府 2023.7.12 2023.7.28 442548 442548 協(xié)議 山西開永資產(chǎn)評估事務(wù)所
3 壓縮垃圾車輛競價(jià) 壓縮垃圾車輛 長治市華安固廢處置有限公司 長治市華安固廢處置有限公司 2023.7.19 2023.7.27 16000 16000 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
4 黎城縣財(cái)政局涉案物品及報(bào)廢資產(chǎn) 涉案物品及報(bào)廢資產(chǎn)(卷筒機(jī)、鍋爐及廣告牌等) 黎城縣財(cái)政局 黎城法院判決書,、黎城縣財(cái)政局 2023.7.25 2023.8.2 15200 25700 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
5 壺關(guān)縣行政審批服務(wù)管理局資產(chǎn) 壺關(guān)縣行政審批服務(wù)管理局資產(chǎn)(球形攝像機(jī),、ups電池等) 壺關(guān)縣財(cái)政局 壺關(guān)縣財(cái)政局 2023.7.27 2023.8.4 10500 19900 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) 山西奧杰資產(chǎn)評估有限公司
6 山西襄礦集團(tuán)龍澤生態(tài)園餐飲有限公司5年承包經(jīng)營權(quán) 山西襄礦集團(tuán)龍澤生態(tài)園餐飲有限公司5年承包經(jīng)營權(quán) 山西襄礦集團(tuán)龍澤生態(tài)園餐飲有限公司 山西襄礦集團(tuán)有限公司 2023.7.27 2023.8.8 150000元/年 150000元/年 協(xié)議 山西襄礦集團(tuán)有限公司
7 一批廢舊資產(chǎn) 一批警用資產(chǎn)處置 長治市公安局公交治安隊(duì) 長治市公安局公交治安隊(duì) 2023.8.7 2023.8.14 1000 1000 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)

8 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告 鋼架棚 長治市上黨區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 長治市上黨區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 2023.8.10 2023.8.18 180002 180502 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
9 廢舊資產(chǎn)處置 7套啟閉機(jī)設(shè)備 長子縣鮑家河水庫事務(wù)中心 長子縣財(cái)政局 2023.8.21 2023.8.29 71280 71780 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
10 門面房租賃權(quán) 沁源農(nóng)機(jī)公司門面房租賃權(quán) 沁源縣國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 沁源縣國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 2023.8.29 2023.9.7 586500 586500 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)

11 沁源郭道站房屋,、貨廠租賃權(quán) 沁源郭道站房屋,、貨廠租賃權(quán) 沁源縣國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 沁源縣國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 2023.8.29 2023.9.5 359169 359169 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
12 報(bào)廢鍋爐設(shè)備 原有燃煤報(bào)廢鍋爐 長子縣色頭鎮(zhèn)人民政府 長子縣色頭鎮(zhèn)人民政府 2023.8.29 2023.9.6 2000元/噸 2050/ 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
13 廢舊設(shè)備競價(jià) 自卸式垃圾中轉(zhuǎn)箱 長子縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 長子縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 2023.8.30 2023.9.8 150 2910 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)

14 沁源河道整治采砂權(quán) 河道砂石 沁源縣谷遠(yuǎn)投資集團(tuán)有限公司 沁源縣谷遠(yuǎn)投資集團(tuán)有限公司 2023.9.6 2023.9.14 1017923 1017923 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
15 沁源河道整治采砂權(quán) 河道砂石 沁源縣谷遠(yuǎn)投資集團(tuán)有限公司 沁源縣谷遠(yuǎn)投資集團(tuán)有限公司 2023.9.15 2023.9.22 119821 119821 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
16 壺關(guān)縣應(yīng)急管理局等2家單位廢舊資產(chǎn) 標(biāo)的1:垃圾集裝箱,,????? 標(biāo)的2:排風(fēng)管道,、廚房操作臺(tái)等 壺關(guān)縣財(cái)政局 壺關(guān)縣財(cái)政局 2023.8.2 2023.8.10 標(biāo)的1:139700元標(biāo)的2:15400元 標(biāo)的1:39700 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) 山西奧杰資產(chǎn)評估有限公司 標(biāo)的2流拍
17 平順縣紀(jì)律檢查委員會(huì)1車輛 平順縣紀(jì)律檢查委員會(huì)1車輛 中國共產(chǎn)黨平順縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 平順縣財(cái)政局 2023.8.2 2023.8.9 5000 19400 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) 平順縣物資儲(chǔ)備和價(jià)格認(rèn)定中心
18 長治市潞州區(qū)自然資源局處置資產(chǎn) 8項(xiàng)固定資產(chǎn)(水泥倉,、條紋成型機(jī),、水泥料倉等) 長治市潞州區(qū)自然資源局 長治市財(cái)政局 2023.8.9 2023.8.17 24400 44400 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) 中咨同創(chuàng)(山西)資產(chǎn)評估有限公司
19 山西省襄垣縣古韓糧站黃莊庫點(diǎn)租賃權(quán) 山西省襄垣縣古韓糧站黃莊庫點(diǎn)的五年租賃權(quán) 山西省襄垣縣古韓糧站 山西襄糧興資產(chǎn)管理有限公司 2023.8.9 2023.8.17 201192元/年 201192元/年 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
20 長治市財(cái)政實(shí)物管理中心車輛 長治市財(cái)政實(shí)物管理中心1輛車 長治市財(cái)政實(shí)物管理中心 長治市財(cái)政局 2023.8.16 2023.8.24 9200 9200 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) 長治市匯通二手車鑒定評估有限責(zé)任公司
21 壺關(guān)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn) 標(biāo)的1:鋁線(含光釬線),? 標(biāo)的2:高壓電線鐵塔散件? 標(biāo)的3:電線桿 壺關(guān)縣財(cái)政局 壺關(guān)縣財(cái)政局 2023.8.18 2023.8.28 標(biāo)的1:3.1元/公斤標(biāo)的2:1.84元/公斤?? 標(biāo)的3:7.4元/米 標(biāo)的1:13.5元/公斤????? 標(biāo)的2:2.64元/公斤???? 標(biāo)的3:28.2元/米 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) 山西奧杰資產(chǎn)評估有限公司
22 長治市保安押運(yùn)護(hù)衛(wèi)有限公司車輛處置 長治市保安押運(yùn)護(hù)衛(wèi)有限公司6輛車 長治市保安押運(yùn)護(hù)衛(wèi)有限公司 長治市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 2023.8.23 2023.8.31 105900 105990 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) 山西中匯資產(chǎn)評估有限公司
23 長治經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)資產(chǎn)處置 鋼結(jié)構(gòu)庫房,、微型計(jì)算機(jī),、鐵皮柜等 長治經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì) 長治經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì) 2023.8.25 2023.9.1 135600 243100 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
24 長治市長城購物中心有限公司車輛 長治市長城購物中心1輛車 長治市長城購物中心有限公司 山西潞欣商貿(mào)集團(tuán)有限公司 2023.9.8 2023.9.15 11000 11000 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) 長治市匯通二手車鑒定評估有限責(zé)任公司
25 長治市人才交流服務(wù)中心等13家單位報(bào)廢固定資產(chǎn) 長治市人才交流服務(wù)中心等13家單位報(bào)廢固定資產(chǎn)(電腦、打印機(jī),、壓路機(jī)等) 長治市人才交流服務(wù)中心等13家單位 長治市財(cái)政局 2023.9.11 2023.9.20 215000 292000 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
26 長治市第九中學(xué)校廢舊資產(chǎn)處置 標(biāo)的1:窗(廢鋁)??????? 標(biāo)的2:門,、暖氣片、欄桿(廢鐵),, 長治市第九中學(xué)校 長治市財(cái)政局 2023.9.15 2023.9.22 標(biāo)的1:11500元/噸,,標(biāo)的2;2100元/噸 標(biāo)的1:12900元/噸,,標(biāo)的2,;2100元/噸 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) 銀信資產(chǎn)評估有限公司
27 國家稅務(wù)總局長治市稅務(wù)局所屬辦公樓五年租賃權(quán) 國家稅務(wù)總局長治市稅務(wù)局所屬辦公樓(西側(cè)一層房屋)五年租賃權(quán) 國家稅務(wù)總局長治市稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 2023.9.15 2023.9.26 217100元/年 217100元/年 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) 山西創(chuàng)暉資產(chǎn)評估事務(wù)所
28 山西銀行股份有限公司長治分行報(bào)廢固定資產(chǎn) 報(bào)廢固定資產(chǎn)(點(diǎn)鈔機(jī)、打印機(jī),、空調(diào),、電梯等) 山西銀行股份有限公司長治分行 山西銀行股份有限公司長治分行行長辦公會(huì)審議 2023.9.19 2023.9.26 45700 103300 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) 山西奧杰資產(chǎn)評估有限公司

分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:
市場領(lǐng)導(dǎo)簽字:


制表人: