單位:元?
編號 項目名稱 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱 委托方 決策及批準(zhǔn)機(jī)構(gòu) 公告時間 成交時間 評估/掛牌價格 成交價格 交易方式 評估/審計
機(jī)構(gòu)
備注
1 黎城財政局石梁鋼架橋處置 石梁鋼架橋拆除后的廢舊鋼材 黎城縣財政局 黎城縣財政局 2023.3.31 2023.4.7 2680元/噸 3145元/噸 網(wǎng)絡(luò)競價 山西奧杰資產(chǎn)評估有限公司
2 長治市頤龍灣小區(qū)1套房產(chǎn) 長治市頤龍灣小區(qū)1套房產(chǎn) 北京航天匯信科技有限公司 股東會決議 2023.4.10 2023.4.26 1490000 1490000 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 山西開永資產(chǎn)評估事務(wù)所
3 襄垣縣市場監(jiān)督管理局罰沒物品(黃金首飾9件) 襄垣縣市場監(jiān)督管理局罰沒物品(黃金首飾9件) 襄垣縣市場監(jiān)督管理局 襄垣縣財政局 2023.4.12 2023.4.20 14100 16100 網(wǎng)絡(luò)競價 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
4 廢舊變壓器競價公告 容海廢舊變壓器一臺 山西省長治容海電力有限公司 山西省長治容海電力有限公司 2023.4.17 2023.4.25 498000 498000 網(wǎng)絡(luò)競價 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
5 帕薩特車輛競價公告 一輛帕薩特車 長治市國有工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 長治市國有工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 2023.4.19 2023.4.27 8550 20950 網(wǎng)絡(luò)競價 匯通二手車評估?
6 國家稅務(wù)總局壺關(guān)縣稅務(wù)局所屬一處房產(chǎn)五年租賃權(quán) 國家稅務(wù)總局壺關(guān)縣稅務(wù)局所屬一處房產(chǎn)五年租賃權(quán) 國家稅務(wù)總局壺關(guān)縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 2023.4.20 2023.4.28 8000元/年 8000元/年 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 山西奧杰資產(chǎn)評估有限公司
7 農(nóng)機(jī)公司房屋、場地租賃權(quán) 五一街舊貨市場房屋,、場地五年租賃權(quán) 長治市國燁農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 長治市國資委 2023.4.23 2023.5.6 181800元/年 262300元/年 網(wǎng)絡(luò)競價 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
8 沁源縣河道整治砂石處置公告 沁源縣河道整治砂石處置(王家溝村) 沁源縣谷遠(yuǎn)投資集團(tuán)有限公司 沁源縣谷遠(yuǎn)投資集團(tuán)有限公司 2023.5.4 2023.5.12 873053 873053 網(wǎng)絡(luò)競價 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
9 展廳裝飾拆除物及廢舊設(shè)備競價公告 展廳裝飾拆除物、廢舊設(shè)備等資產(chǎn) 長治市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會綜合辦公室 長治市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會綜合辦公室 2023.5.6 2023.5.15 102548 109548 網(wǎng)絡(luò)競價

10 長治日報社等6家單位報廢資產(chǎn) 長治日報社等6家單位報廢資產(chǎn)(卷筒紙平板印刷機(jī)、電腦,、打印機(jī)等) 長治日報社等6家單位 長治市財政局 2023.5.8 2023.5.16 38500 54600 網(wǎng)絡(luò)競價 山西是全資產(chǎn)評估有限公司
11 襄垣縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心8套門面房租賃權(quán) 8套門面房租賃權(quán) 襄垣縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 襄垣縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 2023.5.17 2023.5.26 10300 10300 網(wǎng)絡(luò)競價 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
12 黎城縣財政局車輛處置 黎城縣財政局兩輛車 黎城縣財政局 法院刑事裁定 2023.5.18 2023.5.26 標(biāo)的1:105000???? 標(biāo)的2:57400 標(biāo)的1:131500 網(wǎng)絡(luò)競價 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司 標(biāo)的2?? 流拍
13 沁源縣國源工程咨詢有限公司67%股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告 沁源縣國源工程咨詢有限公司67%股權(quán) 沁源縣工業(yè)和信息化局 沁源縣工業(yè)和信息化局 2023.5.19 2023.6.18 1 1 網(wǎng)絡(luò)競價

14 沁縣園林綠化中心報廢資產(chǎn)競價公告(卷閘門,、暖氣片、垃圾桶等) 卷閘門,、暖氣片,、垃圾桶等 沁縣財政局 沁縣財政局 2023.5.26 2023.6.2 43773 44173 網(wǎng)絡(luò)競價 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
15 沁縣園林綠化中心廢舊物資競價公告(路燈、燈桿等) 路燈,、燈桿等 沁縣財政局 沁縣財政局 2023.5.26 2023.6.2 46672 46872 網(wǎng)絡(luò)競價 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
16 沁縣工業(yè)和信息化局所屬一處建筑物及土地五年租賃權(quán) 原沁縣長峰剛玉有限公司建筑物及土地五年租賃權(quán)(總用地面積73.8718畝,,總建筑面積為3018.60平方米) 沁縣工業(yè)和信息化局 沁縣人民政府 2023.5.30 2023.6.8 108130元/年 108330元/年 網(wǎng)絡(luò)競價 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
17 沁源縣璟茂化工有限公司東二樓(第二層)租賃權(quán)競價公告 沁源縣璟茂化工有限公司東二樓(第二層)租賃權(quán) 沁源縣國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 沁源縣國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 2023.6.1 2023.6.9 10680 10880 網(wǎng)絡(luò)競價 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
18 長治市生態(tài)環(huán)境局等8家單位報廢資產(chǎn) 長治市生態(tài)環(huán)境局等8家單位報廢固定資產(chǎn)(電腦、打印機(jī),、黑板等) 長治市生態(tài)環(huán)境局等8家單位 長治市財政局 2023.6.5 2023.6.14 27800 56400 網(wǎng)絡(luò)競價 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
19 黎城縣財政局車輛處置 黎城縣財政局一輛車 黎城縣財政局 法院刑事判決 2023.6.8 2023.6.16 45920 46020 網(wǎng)絡(luò)競價 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
20 長治市第二中學(xué)校等9家單位報廢固定資產(chǎn) 長治市第二中學(xué)校等9家單位報廢固定資產(chǎn)(電腦,、音箱、空調(diào)等) 長治市第二中學(xué)校等9家單位 長治市財政局 2023.6.15 2023.6.27 59600 91100 網(wǎng)絡(luò)競價 銀信資產(chǎn)評估有限公司
21 沁縣國有資產(chǎn)管理經(jīng)營有限責(zé)任公司?? 28套房屋三年租賃權(quán) 沁縣國有資產(chǎn)管理經(jīng)營有限責(zé)任公司28套房屋三年租賃權(quán) 沁縣國有資產(chǎn)管理經(jīng)營有限責(zé)任公司 沁縣人民政府 2023.6.16 2023.6.28 606300元/年 607300元/年 網(wǎng)絡(luò)拍賣 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司 流拍2套
22 黎城晉能化工有限責(zé)任公司一批庫存材料及一輛車(晉DS0567) 一批庫存材料及一輛車(晉DS0567) 黎城晉能化工有限責(zé)任公司 山西黎城縣鐵合金總廠 2023.6.19 2023.6.26 12000 34100 網(wǎng)絡(luò)競價 山西萬佳立信資產(chǎn)評估有限公司
23 華宇餐巾廠舊場地租賃權(quán)競價公告 華宇餐巾廠舊場地租賃權(quán) 襄垣縣華宇餐巾紙廠 襄垣縣華宇餐巾紙廠 2023.6.19 2023.6.28 67200 67200 網(wǎng)絡(luò)競價

24 廢舊資產(chǎn)拍賣公告(廢銅?? 電纜) 廢銅?? 電纜 襄垣誠豐熱力有限公司 襄垣誠豐熱力有限公司 2023.6.20 2023.6.29 18000/噸 33800/ 網(wǎng)絡(luò)拍賣


分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:
市場領(lǐng)導(dǎo)簽字:


制表人: