單位:元? | |||||||||||
編號 | 項目名稱 | 轉讓標的名稱 | 委托方 | 決策及批準機構 | 公告時間 | 成交時間 | 評估/掛牌價格 | 成交價格 | 交易方式 | 評估/審計 機構 |
備注 |
1 | 沁源縣河道整治砂石處置公告(1標段) | 沁源縣河道整治砂石處置 | 沁源縣谷遠投資集團有限公司 | 工業(yè)和信息化局 | 2022.6.28 | 2022.7.7 | 612325 | 612325 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
2 | 沁源縣河道整治砂石處置公告 (4-7標段) |
沁源縣河道整治砂石處置 | 沁源縣谷遠投資集團有限公司 | 工業(yè)和信息化局 | 2022.6.28 | 2022.7.7 | 5317530 | 5317530 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
3 | 沁源縣河道整治砂石處置公告 (9標段) |
沁源縣河道整治砂石處置 | 沁源縣谷遠投資集團有限公司 | 工業(yè)和信息化局 | 2022.6.28 | 2022.7.7 | 371890 | 371890 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
4 | 廢舊空氣能熱水器(長治市公安局交通管理處廢舊設備) | 廢舊空氣能熱水器 | 長治市公安局交通警察支隊 | 長治市財政局 | 2022.6.29 | 2022.7.7 | 5500 | 24000 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
5 | 資產轉讓公告(加油機、潛油泵共計57臺) | 加油機,、潛油泵共57項資產 | 中國石化銷售股份有限公司山西長治石油分公司 | 中國石化銷售股份有限公司山西長治石油分公司 | 2022.7.2 | 2022.7.27 | 17100 | 18100 | 網絡競價 | ||
6 | 襄垣縣門面房租賃權拍賣公告 | 門面房租賃權 | 襄垣縣直屬機關事務服務中心 | 襄垣縣直屬機關事務服務中心 | 2022.7.6 | 2022.7.15 | 420268 | 464900 | 拍賣 | 佳信資產 | |
7 | 罰沒林木資產處置公告 | 罰沒林木資產處置 | 山西省森林公安局太岳山分局 | 山西省森林公安局太岳山分局 | 2022.7.7 | 2022.7.14 | 170927 | 170927 | 網絡競價 | ||
8 | 襄垣房產處置公告 | 一批房產 | 襄垣縣七一安泰房地產開發(fā)有限公司 | 襄垣縣七一安泰房地產開發(fā)有限公司 | 2022.7.11 | 2022.7.28 | 2618300 | 2658300 | 網絡競價 | 山西益萬佳 | |
9 | 長治市財政實物管理中心資產競價公告(長治市豫劇團等29家單位資產) | 長治市豫劇團等29家單位資產 | 長治市財政實物管理中心 | 長治市財政局 | 2022.7.13 | 2022.7.21 | 141000 | 208000 | 網絡競價 | 山西奧杰資產評估有限公司 | |
10 | 車輛競價公告(山西潞安鴻源房地產開發(fā)有限公司1輛車) | 山西潞安鴻源房地產開發(fā)有限公司1輛車 | 山西潞安鴻源房地產開發(fā)有限公司 | 山西潞安鴻源房地產開發(fā)有限公司 | 2022.7.14 | 2022.7.22 | 35000 | 35000 | 網絡競價 | 山西中信和盛資產評估事務所 | |
11 | 閑置公車競價公告(長子縣公安局) | 一批公車 | 長子公安局 | 長子公安局 | 2022.7.18 | 2022.7.26 | 19485 | 31485 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
12 | 長治市火炬中學部分資產競價公告(廢舊暖氣片及管道、幼兒園滑梯,、學生食堂餐桌椅) | 長治市火炬中學部分資產競價公告(廢舊暖氣片及管道、幼兒園滑梯,、學生食堂餐桌椅) | 長治市火炬中學 | 長治市財政局 | 2022.7.22 | 2022.7.29 | 10500 | 11500 | 網絡競價 | 山西智淵房地產資產評估規(guī)劃測繪咨詢有限公司 | |
13 | 房產轉讓公告(頤龍灣小區(qū)3套房產) | 頤龍灣小區(qū)3套房產 | 北京航天匯信科技有限公司 | 股東會決議 | 2022.7.22 | 2022.8.4 | 3020000 | 3020000 | 協議轉讓 | 山西開永資產評估事務所 | |
14 | 閑置車輛競價公告(屯留一輛桑塔納) | 一輛車 | 屯留區(qū)嘉宸房地產開發(fā)有限公司 | 屯留區(qū)嘉宸房地產開發(fā)有限公司 | 2022.7.27 | 2022.8.4 | 4800 | 6200 | 網絡競價 | ||
15 | 長治市交通運輸綜合行政執(zhí)法隊報廢資產競價公告(報廢漁業(yè)執(zhí)法船及鍋爐) | 長治市交通運輸綜合行政執(zhí)法隊報廢資產競價公告(報廢漁業(yè)執(zhí)法船及鍋爐) | 長治市交通運輸綜合行政執(zhí)法隊 | 長治市財政局 | 2022.7.28 | 2022.8.4 | 12500 | 13700 | 網絡競價 | 長治市佳信資產評估有限公司 | |
16 | 機器設備(報廢壓路機,、液壓錘等)競價公告 | 機器設備(報廢壓路機、液壓錘等)競價公告 | 長治市財政實物管理中心 | 長治市財政局 | 2022.8.2 | 2022.8.11 | 203000 | 270000 | 網絡競價 | 山西中匯資產評估有限公司 | |
17 | 山西晉能集團長治化工有限公司建(構)筑物 | 山西晉能集團長治化工有限公司建(構)筑物殘余 | 山西晉能集團長治化工廠有限公司破產管理人 | 山西晉能集團長治化工廠有限公司破產管理人 | 2022.8.11 | 2022.9.1 | 450173 | 2420173 | 網絡競價 | 山西中匯資產評估有限公司 | |
18 | 山西晉能集團長治化工有限公司設備類資產及存貨 | 山西晉能集團長治化工有限公司設備類資產及存貨 | 山西晉能集團長治化工廠有限公司破產管理人 | 山西晉能集團長治化工廠有限公司破產管理人 | 2022.8.11 | 2022.9.1 | 132720 | 251720 | 網絡競價 | 山西中匯資產評估有限公司 | |
19 | 車輛競價公告(寶馬523Li,、保時捷帕拉美拉兩輛車) | 寶馬523Li,、保時捷帕拉美拉兩輛車 | 長治市城鎮(zhèn)熱力有限責任公司 | 長治市城鎮(zhèn)熱力有限責任公司 | 2022.8.18 | 2022.8.26 | 225000 | 255000 | 網絡競價 | 長治市匯通二手車鑒定評估有限責任公司 | |
20 | 黎城縣財政局報廢物資(電腦、暖氣片,、交互多媒體等) | 黎城縣財政局報廢物資(電腦,、暖氣片、交互多媒體等) | 黎城縣財政局 | 黎城縣財政局 | 2022.8.23 | 2022.8.30 | 30000 | 90800 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
21 | 長治市財政實物管理中心(長治市財政局,、公安局等7家單位)廢舊資產競價公告 | 長治市財政局、公安局等7家單位)廢舊資產 | 長治市財政實物管理中心 | 長治市財政局 | 2022.9.5 | 2022.9.15 | 26000 | 48800 | 網絡競價 | 山西中匯資產評估有限公司 | |
22 | 平順縣住房和城鄉(xiāng)建設管理局廢舊資產競價公告 | 拆除的鐵質廢橋 | 平順縣住房和城鄉(xiāng)建設管理局 | 平順縣住房和城鄉(xiāng)建設管理局會議記錄 | 2022.9.7 | 2022.9.16 | 2500/噸 | 2500/噸 | 網絡競價 | 平順縣物資儲備和價格認定中心 | |
23 | 廢棄儲油罐處置公告 | 中北石油長治市港泰石油銷售有限公司(18個廢棄油罐) | 中北石油長治市港泰石油銷售有限公司 | 潞州區(qū)工信局 | 2022.9.9 | 2022.9.20 | 42000 | 44500 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
24 | 資產競價公告(兩臺加熱器及附屬設施) | 兩臺加熱器及附屬設施 | 武鄉(xiāng)縣城集中供熱中心 | 武鄉(xiāng)縣政府 | 2022.9.9 | 2022.9.19 | 84000 | 85000 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
25 | 長治市財政實物管理中心庫存物品(路燈桿,、太陽能板等)競價公告 | 長治市財政實物管理中心庫存物品(路燈桿,、太陽能板等) | 長治市財政實物管理中心 | 長治市財政局 | 2022.9.14 | 2022.9.22 | 79000 | 184000 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
26 | 新苑小區(qū)一套房產 | 新苑小區(qū)一套房產 | 北京航天匯信科技有限公司 | 股東會決議 | 2022.9.14 | 2022.9.25 | 453000 | 453000 | 協議轉讓 | 中同華資產評估有限公司 | |
27 | 襄垣古韓糧站西營、東嶺兩處庫點租賃權 | 襄垣古韓糧站西營,、東嶺兩處庫點租賃權 | 山西省襄垣古韓糧站 | 山西襄糧興資產管理有限公司 | 2022.9.16 | 2022.9.26 | 53600元/年 | 53600元/年 | 網絡競價 | 山西萬佳立信資產評估有限公司 | |
分管領導簽字: | 市場領導簽字: | 制表人: |
-
- 縣區(qū)政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業(yè)單位
- 其他