| ||
單位:億元,、% | ||
主要經(jīng)濟指標 |
絕對額 |
增長 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 920.2 | 13.7 |
財政總收入 | 198.03 | 11.3 |
#一般預算收入 | 77.9 | 11.97 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 68.6 | 11.34 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 572.87 | 19.2 |
全社會固定資產(chǎn)投資總額 | 561 | 26.5 |
社會消費品零售總額 | 272.6 | 18.4 |
海關(guān)進出口總額(萬美元) | 37208 | 33.2 |
#進口總額(萬美元) | 32911 | 29 |
旅游總收入 | 89.99 | 18.3 |
金融機構(gòu)各項存款余額 | 1367.63 | 20.9 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 17122.7 | 10.5 |
農(nóng)民人均純收入(元) | 5960 | 11.7 |
居民消費價格指數(shù) | 2.4 | 0.4 |
-
- 縣區(qū)政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業(yè)單位
- 其他