| ||
單位:億元、% | ||
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 絕對(duì)額 | 增長 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 1331.2 | 5.1 |
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 136.34 | -8.3 |
公共財(cái)政預(yù)算支出 | 240.7 | -2.01 |
工業(yè)增加值 | 737.25 | 5.1 |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 1245.6 | 14.6 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 476.9 | 12.0 |
海關(guān)進(jìn)出口總額(萬美元) | 68297 | -35.0 |
#進(jìn)口總額(萬美元) | 31847 | 49.1 |
旅游總收入 | 264.71 | 25.1 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額 | 1945.94 | 5.4 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(元) | 24565.00 | 8.30 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入(元) | 10311.00 | 11.70 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 101.50 | 1.50 |
-
- 縣區(qū)政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業(yè)單位
- 其他