序號 | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查事項 | 抽查對象范圍 | 抽查比例及頻次 | 智慧監(jiān)管(信用風(fēng)險分類)要求 | 抽查檢查起止? 時間 | 發(fā)起部門 | 配合部門 | 抽查檢查??? 模式 |
1 | 道路運輸車輛達標(biāo)管理情況檢查 | 道路運輸車輛達標(biāo)管理情況檢查 | 全市道路運輸車輛達標(biāo)管理相關(guān)機構(gòu) | 抽查比例不低于企業(yè)總數(shù)的30%,,抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次,。 | 4月—12月 | 市交通運輸局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
2 | 道路運輸新業(yè)態(tài)經(jīng)營企業(yè)檢查 | 1.網(wǎng)約車平臺公司是否具備線上線下服務(wù)能力;2.網(wǎng)約車平臺公司所屬車輛辦理《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運輸證》情況,;? 3.網(wǎng)約車平臺公司與駕駛員簽訂多種形式的勞動合同或者勞動協(xié)議,。 | 全市網(wǎng)約車平臺 | 不低于30%;? 抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險,、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次。 | 3月—12月 | 市交通運輸局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
3 | 道路危險貨物運輸?? 企業(yè)檢查 | 1.企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)是否符合要求,; 2.從業(yè)人員證件是否齊全有效,; 3.營運車輛證件是否齊全有效; 4.企業(yè)規(guī)范經(jīng)營情況,; 5.企業(yè)稅收繳納情況,。 |
全市范圍內(nèi)依法取得道路危險貨物運輸經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè) | 30%; 抽查1次 |
根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險,、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次。 | 4月—11月 | 市交通運輸局 | 市市場監(jiān)管局 市稅務(wù)局 |
市抽市查 |
4 | 對外商投資企業(yè)信息報告的雙隨機抽查 | 對外商投資企業(yè)信息報告的檢查 | 本轄區(qū)外國投資者,、外商投資企業(yè) | 抽查比例不低于10%,;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次,。 | 3月—11月 | 市商務(wù)局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
5 | 對新車銷售市場的雙隨機抽查 | 對新車銷售市場監(jiān)管 | 本轄區(qū)新車銷售市場經(jīng)營主體 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險,、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次。 | 3月—11月 | 市商務(wù)局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
6 | 對二手車交易市場的雙隨機抽查 | 對二手車交易市場監(jiān)管 | 本轄區(qū)二手車交易市場和二手車經(jīng)營主體 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險,、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次。 | 3月—11月 | 市商務(wù)局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
7 | 對報廢機動車回收拆解企業(yè)的雙隨機抽查 | 對報廢機動車回收拆解活動監(jiān)管 | 本轄區(qū)報廢機動車回收拆解企業(yè) | 抽查比例不低于30%,;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險,、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次,。 | 3月—11月 | 市商務(wù)局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
8 | 對單用途預(yù)付卡備案發(fā)卡企業(yè)的雙隨機抽查 | 對單用途預(yù)付卡備案發(fā)卡企業(yè)的抽查檢查 | 本轄區(qū)已發(fā)行單用途商業(yè)預(yù)付卡的備案企業(yè) | 抽查比例不低于20%,;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次,。 | 3月—11月 | 市商務(wù)局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
9 | 對拍賣企業(yè)的雙隨機抽查 | 對拍賣企業(yè)執(zhí)行拍賣法等法規(guī)情況檢查 | 本轄區(qū)依法取得從事拍賣業(yè)務(wù)許可的企業(yè)及分支機構(gòu) | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險,、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次。 | 3月—11月 | 市商務(wù)局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
10 | 對學(xué)校開展氣象災(zāi)害防御教育的雙隨機抽查 | 對學(xué)校開展氣象災(zāi)害防御教育的檢查 | 各類學(xué)校 | 2%,;抽查1次 | 一般風(fēng)險 | 3月—12月 | 市氣象局 | 市教育局 | 市抽市查 |
11 | 對煤礦雷電災(zāi)害防御工作的雙隨機抽查 | 對煤礦雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 煤礦企業(yè) | 1%,;抽查1次 | 一般風(fēng)險 | 3月—12月 | 市氣象局 | 市應(yīng)急局 | 市抽市查 |
12 | 包裝裝潢、其他 印刷品印刷單位抽查 |
對包裝裝潢,、其他印刷品印刷單位經(jīng)營情況的檢查 | 包裝裝潢,、 其他印刷品印刷單位 |
抽查比例不低于5%;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險,、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次 | 3月—12月 | 市委宣傳部(市新聞出版局) | 市文旅局 | 市抽市查 |
13 | 對旅館的雙隨機抽查 | 旅館業(yè)從業(yè)單位取得許可證及其他情況的檢查 | 各類旅館 | 10%,;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次,。 | 5月—11月 | 市衛(wèi)生健康委員會 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽縣查 |
14 | 對中小學(xué)校的雙隨機抽查 | 中小學(xué)校每年開展學(xué)生體檢、配備專職衛(wèi)生技術(shù)人員和專兼職保健教師情況 | 市直中小學(xué)校 | 10%,;1次/年 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次,。 | 5月—11月 | 市衛(wèi)生健康委員會 | 市教育局 | 市抽市查 |
15 | 對危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)的雙隨機抽查 | 對危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行法律法規(guī)的檢查 | 危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè) | 抽查比例不低于2%;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險,、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例 | 4月—11月 | 市應(yīng)急局 | 市氣象局 | 市抽市查 |
16 | 對非煤礦山生產(chǎn)企業(yè)雙隨機抽查 | 對非煤礦山生產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行法律法規(guī)的檢查 | 非煤礦山生產(chǎn)企業(yè) | 抽查比例不低于1%,;抽查1次 | |||||
17 | 對冶金工貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)的雙隨機抽查 | 對冶金工貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行法律法規(guī)的檢查 | 冶金工貿(mào)生產(chǎn)企業(yè) | 抽查比例不低于1%;抽查1次 | |||||
18 | 高危險性體育經(jīng)營活動場所的雙隨機抽查 | 是否取得高危經(jīng)營許可證,、安全生產(chǎn),、設(shè)施設(shè)備、救生員和教練員的配備,、規(guī)章制度,、應(yīng)急預(yù)案、水質(zhì),、經(jīng)營情況等的檢查 | 全市行政轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營高危險性體育項目場所(游泳館,、滑雪場)。 | 抽查比例不低于20%,;抽查1次 | 一般風(fēng)險 | 2月—10月 | 市體育局 | 市市場監(jiān)管局市衛(wèi)健委 | 市抽市查 |
19 | 對列入異常對象名錄庫的納稅人的雙隨機抽查 | 涉嫌稅收違法的納稅人,、扣繳義務(wù)人和其他涉稅當(dāng)事人的檢查;對列入異常對象名錄庫的納稅人的納稅義務(wù)履行情況開展抽查 | 本轄區(qū)的納稅人 | 抽查比例不低于30%,;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險,、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—11月 | 市稅務(wù)局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
20 | 對重點稽查對象名錄庫的納稅人的雙隨機抽查 | 對列入重點稽查對象名錄庫的納稅人的納稅義務(wù)履行情況開展抽查 | 本轄區(qū)的納稅人 | 按照上級有關(guān)文件要求,,有序選取重點稽查對象開展抽查 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險,、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次,。 | 3月—11月 | 市稅務(wù)局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
21 | 養(yǎng)老機構(gòu)的雙隨機抽查 | 養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)運營資質(zhì)和食品安全檢查等 | 全市養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu) | 抽查比例不低于10%,;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次,。 | 6月—11月 | 市民政局 | 市市場監(jiān)管局消防支隊 | 市抽市查/市抽縣查 |
22 | 政策性糧食庫存檢查 | 執(zhí)行國家糧食流通統(tǒng)計制度、收購資格備案情況等監(jiān)督檢查,。 | 政策性糧食存儲企業(yè) | 50%,;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次,。 | 7月—9月 | 市發(fā)展改革委 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
23 | 對中小學(xué)教育裝備產(chǎn)品的檢查 | 中小學(xué)教育裝備產(chǎn)品(含教學(xué)儀器、音體美衛(wèi)器材,、信息技術(shù)裝備,、課桌椅、校服等)檢查 | 市直高中學(xué)校 | 抽查比例不低于30%,;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險,、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次,。 | 9月—12月 | 市教育局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
24 | 對營利性民辦幼兒園的檢查 | 民辦學(xué)校招生,、辦學(xué)情況的檢查 | 營利性民辦幼兒園 | 抽查比例不低于30%;抽查次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次,。 | 9月—12月 | 市教育局 | 市市場監(jiān)管局市稅務(wù)局 | 市抽市查 |
25 | 對校外培訓(xùn)機構(gòu)的檢查 | 面向中小學(xué)生的校外培訓(xùn)機構(gòu)取得證照收費辦學(xué)情況的檢查 | 潞州區(qū)內(nèi)面向中小學(xué)生的校外培訓(xùn)機構(gòu) | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險,、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次。 | 2月—7月 | 市教育局 | 市市場監(jiān)管局市稅務(wù)局 | 市抽市查 |
26 | 對統(tǒng)計調(diào)查對象提供統(tǒng)計資料等情況的雙隨機抽查 | 調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況等的檢查 | 統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報“四上”企業(yè) | 抽查比例不低于1%,;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次,。 | 7月—12月 | 市統(tǒng)計局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
27 | 對農(nóng)作物種子監(jiān)督聯(lián)合抽查 | 農(nóng)作物種子監(jiān)督檢查 | 農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營者、企業(yè) | 抽查比例不低于5%,,抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險,、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次,。 | 2月—10月 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
28 | 對肥料監(jiān)督聯(lián)合抽查 | 肥料監(jiān)督檢查 | 肥料產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者,、企業(yè) | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險,、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次。 | 2月—10月 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
29 | 對農(nóng)藥監(jiān)督聯(lián)合抽查 | 農(nóng)藥監(jiān)督檢查 | 農(nóng)藥生產(chǎn)經(jīng)營者,、企業(yè),,農(nóng)藥登記試驗單位 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次,。 | 2月---10月 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
30 | 對獸藥監(jiān)督聯(lián)合抽查 | 獸藥監(jiān)督檢查 | 獸藥生產(chǎn)經(jīng)營者、企業(yè),,獸藥使用單位 | 抽查比例不低于5%,,抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次,。 | 2月—10月 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
31 | 對飼料、飼料添加劑監(jiān)督聯(lián)合抽查 | 飼料,、飼料添加劑監(jiān)督檢查 | 飼料,、飼料添加劑生產(chǎn)經(jīng)營者、企業(yè) | 抽查比例不低于5%,,抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險,、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次,。 | 2月—10月 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
32 | 對種畜禽質(zhì)量安全監(jiān)督聯(lián)合抽查 | 種畜禽質(zhì)量安全監(jiān)督檢查 | 從事種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè) | 抽查比例不低于5%,,抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次,。 | 2月—10月 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
33 | 對水生野生動物及其制品利用活動的監(jiān)督聯(lián)合抽查 | 水生野生動物及其制品利用活動的監(jiān)督檢查 | 利用水生野生動物及其制品的企業(yè)和社會組織 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險,、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次。 | 2月—10月 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
34 | 營業(yè)性演出經(jīng)營活動從業(yè)單位的檢查 | 營業(yè)性演出經(jīng)營活動從業(yè)單位取得許可證情況,、經(jīng)營情況的檢查 | 全市依法取得從事營業(yè)性演出經(jīng)營活動的單位 | 抽查比例5%,;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險,、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—12月 | 市文旅局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
35 | 藝術(shù)品經(jīng)營單位的檢查 | 藝術(shù)品經(jīng)營單位從事藝術(shù)品經(jīng)營活動的檢查 | 全市依法取得從事藝術(shù)品經(jīng)營活動的單位 | 抽查比例5%,;抽查1次 | 3月—12月 | 市文旅局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 | |
36 | 旅行社行業(yè)監(jiān)管 | 旅行社取得許可證情況,、經(jīng)營情況的檢查 | 全市依法取得從事旅行社經(jīng)營許可的單位 | 抽查比例5%;抽查1次 | 3月—12月 | 市文旅局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 | |
37 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)營業(yè)場所(網(wǎng)吧)的檢查 | 網(wǎng)吧取得許可證情況,、經(jīng)營情況的檢查 | 全市依法取得網(wǎng)吧經(jīng)營許可的單位 | 抽查比例5%,;抽查1次 | 3月—12月 | 市文旅局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 | |
38 | 游藝設(shè)備經(jīng)營場所檢查 | 游藝設(shè)備取得、公示相關(guān)許可證及其他情況的檢查 | 全市游藝設(shè)備經(jīng)營場所 | 抽查比例5%,;抽查1次 | 3月—12月 | 市文旅局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 | |
39 | 消防安全檢查 | 對單位履行法定消防安全職責(zé)情況的監(jiān)督抽查 | 機關(guān),、團體、企業(yè),、事業(yè)等單位(重點單位) | 5%,;抽查1次 | 一般風(fēng)險 | 3月—11月 | 市消防救援支隊 | 教育或民政或商務(wù)或文化和旅游或衛(wèi)生健康或文物部門 | 市抽縣查 |
40 | 消防安全檢查 | 對單位履行法定消防安全職責(zé)情況的消防安全專項檢查 | 機關(guān)、團體,、企業(yè),、事業(yè)等單位(重點單位) | 5%;抽查1次 | 一般風(fēng)險 | 3月—11月 | 市消防救援支隊 | 教育或民政或商務(wù)或文化和旅游或衛(wèi)生健康或文物部門 | 市抽縣查 |
41 | 對生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)的雙隨機抽查 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)監(jiān)測情況的檢查 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu) | 抽查比例不低于50%,;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次 | 7月—12月 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
42 | 市政工程監(jiān)督檢查 | 城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施污染防治情況的檢查 | 城鎮(zhèn)污水處理廠 | 抽查比例不低于20%,;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次 | 7月—12月 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 市住建局 | 市抽市查 |
43 | 2025年度長治市房地產(chǎn)市場監(jiān)督聯(lián)合“雙隨機,、一公開”執(zhí)法檢查 | 房地產(chǎn)市場開發(fā)企業(yè)開發(fā)資質(zhì)審核、企業(yè)及人員的違法違規(guī)行為的檢查 | 房地產(chǎn)從事單位(開發(fā)企業(yè)及人員) | 抽查比例不低于3%,;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險,、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次 | 9月—12月 | 市住建局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
44 | 2025年度長治市燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)“雙隨機、一公開”執(zhí)法檢查 | 燃?xì)饨?jīng)營許可證取得情況,、從業(yè)單位資格,、安全生產(chǎn)情況等的檢查 | 燃?xì)饨?jīng)營企業(yè) | 抽查比例不低于3%;抽查1次 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 | |||
45 | 2025年度長治市建筑市場部門聯(lián)合“雙隨機,、一公開”執(zhí)法檢查 | 建筑市場從業(yè)單位及人員的違法違規(guī)行為,,建筑用工實名制、工程款支付情況等的檢查 | 建筑市場從業(yè)單位及人員 | 抽查比例不低于3%,;抽查1次 | 市人社局 | 市抽市查 | |||
46 | 對新營街9003人防工程的雙隨機抽查 | 對人防工程維護使用管理的監(jiān)督檢查 | 9003人防工程 | 50%,;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次 | 5月—8月 | 市國動辦 | 市消防支隊 | 市抽市查 |
47 | 對全市醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)的雙隨機檢查 | 對省內(nèi)所有統(tǒng)籌區(qū)執(zhí)行全省統(tǒng)一的醫(yī)療保障經(jīng)辦政務(wù)服務(wù)事項清單和辦事指南,,并根據(jù)實際情況調(diào)整和更新檢查 | 全市醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu) | 100%;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險,、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次 | 3月—12月 | 市醫(yī)療保障局 | 市行政審批局 | 市抽市查、市抽縣查 |
根據(jù)各省醫(yī)保政務(wù)服務(wù)“好差評”評價結(jié)果(包含但不限于全省醫(yī)保政務(wù)服務(wù)的辦件數(shù),、評價數(shù),、滿意程度、差評數(shù),、差評率以及差評整改率等)進行檢查,。 | |||||||||
48 | 對全市定點醫(yī)藥機構(gòu)的雙隨機檢查 | 對納入醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用的檢查 | 全市醫(yī)保定點醫(yī)藥機構(gòu) | 一級醫(yī)療機構(gòu)抽查比例不低于10%、二級醫(yī)療機構(gòu)抽查比例不低于30%,、三級醫(yī)療機構(gòu)抽查比例不低于50%,,;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次 | 3月—12月 | 市醫(yī)療保障局 | 市公安,、市財政局、市衛(wèi)健委,、市市場監(jiān)管局 | 市抽市查,、市抽縣查 |
49 | 對國家重點保護陸生野生動物繁育活動及其制品活動的檢查 | 對國家重點保護陸生野生動物繁育活動及其制品活動的檢查 | 陸生野生動物人工繁育企業(yè) | 5%,;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次 | 3月—12月 | 市規(guī)劃和 自然資源局 |
市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
50 | 對利用國家重點保護陸生野生動物及其制品活動的檢查 | 對利用國家重點保護陸生野生動物及其制品活動的檢查 | 相關(guān)制藥企業(yè)和醫(yī)療機構(gòu) | 10%,;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次 | 3月—12月 | 市規(guī)劃和 自然資源局 |
市城鄉(xiāng)管理局 | 市抽市查 |
51 | 對林木種子生產(chǎn)經(jīng)營活動的監(jiān)督檢查 | 對林木種子生產(chǎn)經(jīng)營活動的監(jiān)督檢查 | 林木種子生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè) | 10%,;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次 | 3月—12月 | 市規(guī)劃和 自然資源局 |
市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
52 | 檢查抽查草種生產(chǎn)和經(jīng)營活動 | 對全市范圍內(nèi)的草種生產(chǎn),、經(jīng)營使用活動進行檢查和抽查 | 草種生產(chǎn)、經(jīng)營使用單位 | 10% ,;1次/年 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險,、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次 | 3月—12月 | 市規(guī)劃和 自然資源局 |
市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
53 | 機動車排放檢驗機構(gòu)檢測情況抽查 | 機動車排放檢驗情況和設(shè)備使用情況檢查 | 機動車排放檢驗單位 | 抽查比例不低于3%,;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次 | 3月—12月 | 市市場監(jiān)管局 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市抽市查 |
54 | 對勞務(wù)派遣單位雙隨機抽查 | 勞務(wù)派遣 用工檢查 |
市本級勞務(wù)派遣機構(gòu) | 抽查比例不低于10%,;抽查一次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次 | 4月—11月 | 市人社局 | 市場監(jiān)管,、稅務(wù),、交通運輸、水利部門 | 市抽市查 |
55 | 對民用槍支配置使用單位使用槍支情況的雙隨機抽查 | 民用槍支配置使用單位的檢查 | 我市依法取得業(yè)務(wù)許可的企業(yè) | 我市1家狩獵場,,1家體校,,抽查比例不低于100%;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險,、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次。 | 3月—12月 | 市公安局治安支隊 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 市抽縣查 |
56 | 對民用爆破作業(yè)單位的雙隨機抽查 | 1.對民用爆破物倉儲情況的雙隨機抽查,;2.對爆破作業(yè)單位有關(guān)制度情況的雙隨機抽查,;3.對爆破作業(yè)情況的雙隨機抽查 | 我市依法取得業(yè)務(wù)許可的企業(yè) | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險、較高風(fēng)險,、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次。 | 3月—12月 | 市公安局治安支隊 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 市抽縣查 |
57 | 保安從業(yè)單位及其保安服務(wù)活動情況的檢查 | 對保安從業(yè)單位,、保安員資格及其服務(wù)活動的行政檢查 | 本轄區(qū)保安行業(yè)相關(guān)單位 | 抽查比例不低于5%,;抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險分類結(jié)果,對低風(fēng)險,、一般風(fēng)險,、較高風(fēng)險、高風(fēng)險企業(yè)分別遞加抽查比例,、頻次,。 | 3月—12月 | 市公安局保安管理支隊 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 市抽縣查 |
